<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Padres Hispanos &#187; Ciencias y proyectos para niños</title>
	<atom:link href="http://padreshispanos.com/proyectos_para_nios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://padreshispanos.com</link>
	<description>Trajes típicos, juegos tradicionales, fiestas cumpleaños, experimentos para niños.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 11:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biografía para niños: Galileo Galilei</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2010/01/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-galileo-galilei.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2010/01/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-galileo-galilei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padreshispanos.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Galilei puede considerarse como el padre de las ciencias. Galileo investigó en campos tan variados del conocimiento, que aún hoy, 400 años después sigue siendo un científico reconocido por sus descubrimientos e investigaciones.
Galileo nació en 1546 en la ciudad de Pisa en Italia, él fue el mayor de 6 hermanos y su padre quería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2010/01/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-galileo-galilei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto para niños: La historia de los números</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/11/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-historia-de-los-n%c3%bameros.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/11/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-historia-de-los-n%c3%bameros.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias para niños]]></category>
		<category><![CDATA[historia de las matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padreshispanos.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Se cree que los hombres primitivos comenzaron a contar hace más de 35,000 años, se han encontrado marcas en huesos o en arcilla, llamadas marcas de cuenta. Las usaban posiblemente para contar el tiempo, los días y meses, las estaciones, los años o para llevar cuentas de sus animales o cosechas.
Estos sistemas de contar no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/11/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-historia-de-los-n%c3%bameros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto con plantas: Por que algunas plantas se revientan cuando les ponemos demasiada agua</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/11/proyecto-con-plantas-por-que-algunas-plantas-se-revientan-cuando-les-ponemos-demasiada-agua.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/11/proyecto-con-plantas-por-que-algunas-plantas-se-revientan-cuando-les-ponemos-demasiada-agua.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos con plantas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padreshispanos.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[El propósito de este experimento es determinar por qué algunas plantas se revientan cuando les ponemos demasiada agua.
Materiales:
Dos tallos de apio o de ruibarbo
Un recipiente con agua
Procedimiento:
Pide a un adulto que te ayude a cortar los tallos en trozos.
Deja los tallos sumergidos por un día en el recipiente con agua.
Observa la forma de los tallos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/11/proyecto-con-plantas-por-que-algunas-plantas-se-revientan-cuando-les-ponemos-demasiada-agua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía para niños: quién fue Leonardo Fibonacci</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/10/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-qui%c3%a9n-fue-leonardo-fibonacci.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/10/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-qui%c3%a9n-fue-leonardo-fibonacci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padreshispanos.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[A veces creemos que las matemáticas son un concepto un poco abstracto y que no tienen mucha relación con el mundo real, pero la verdad es que son dos universos completamente entrelazados y que muchas veces su relación parece mágica.
En el siglo 12, un niño llamado Leonardo, quien nació en Italia, pero creció en Argelia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/10/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-qui%c3%a9n-fue-leonardo-fibonacci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía para niños: Albert Einstein</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/10/2000-biografia-para-ninos-albert-einstein.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/10/2000-biografia-para-ninos-albert-einstein.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades y arte]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[biografía para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://padreshispanos.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[ Si hubiésemos podido preguntarle a Albert Einsten que cómo se describiría a sí mismo, habría contestado sin duda que cómo un pensador.
La originalidad de sus ideas y teorías científicas se basan en su increíble capacidad de pensar y reflexionar, sin limitarse a lo que se reconocía como verdades indiscutibles. Desde niño, Albert, se cuestionó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/10/2000-biografia-para-ninos-albert-einstein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peligros del Internet para los niños</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/03/los-peligros-del-internet-para-los-ni%c3%b1os.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/03/los-peligros-del-internet-para-los-ni%c3%b1os.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[peligros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padreshispanos.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[
Todo el tiempo se habla de los peligros potenciales que el Internet presenta para los niños. A pesar de que la web es una poderosa y maravillosa herramienta, también puede causar daño,  especialmente a los más indefensos e ingenuos que son nuestros niños.
En el día de ayer recibimos un comentario en uno de nuestros artículos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/03/los-peligros-del-internet-para-los-ni%c3%b1os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biografía para niños: Charles Darwin</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/02/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-charles-darwin.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/02/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-charles-darwin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[biografía]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2009/02/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-charles-darwin/</guid>
		<description><![CDATA[
Charles Darwin es uno de los científicos que más impacto ha tenido no sólo en las ciencias, sino también en el mundo político y religioso. Sus ideas, expresadas hace 150 años cambiaron de un solo golpe la concepción de cómo la vida apareció y se desarrolló en nuestro planeta.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/02/biograf%c3%ada-para-ni%c3%b1os-charles-darwin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Azul: un sitio web para niños dedicado a las ciencias</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/01/proyecto-azul-un-sitio-web-para-ni%c3%b1os-dedicado-a-las-ciencias.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/01/proyecto-azul-un-sitio-web-para-ni%c3%b1os-dedicado-a-las-ciencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[Educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades y arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ser padres]]></category>
		<category><![CDATA[acividades]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto azul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2009/01/proyecto-azul-un-sitio-web-para-ni%c3%b1os-dedicado-a-las-ciencias/</guid>
		<description><![CDATA[
El día de hoy queremos recomendar a nuestros lectores  que visiten Proyecto azul una publicación hermana de Padres Hispanos, que ha iniciado actividades recientemente.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/01/proyecto-azul-un-sitio-web-para-ni%c3%b1os-dedicado-a-las-ciencias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receta básica del pan para niños</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/01/receta-b%c3%a1sica-del-pan-para-ni%c3%b1os.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/01/receta-b%c3%a1sica-del-pan-para-ni%c3%b1os.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[receta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2009/01/receta-b%c3%a1sica-del-pan-para-ni%c3%b1os/</guid>
		<description><![CDATA[Receta para hacer pan: Medir, amasar, hornear y comer el pan una ciencia milenaria que debemos pasar a nuestros hijos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/01/receta-b%c3%a1sica-del-pan-para-ni%c3%b1os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto para niños: La ciencia de hacer pan</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2009/01/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-ciencia-de-hacer-pan.html</link>
		<comments>http://padreshispanos.com/2009/01/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-ciencia-de-hacer-pan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias y proyectos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2009/01/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-ciencia-de-hacer-pan/</guid>
		<description><![CDATA[
El pan ha sido un alimento que ha acompañado al hombre desde sus inicios, detrás de su agradable olor y maravillosos sabor, se esconde una ciencia milenaria.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://padreshispanos.com/2009/01/proyecto-para-ni%c3%b1os-la-ciencia-de-hacer-pan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.650 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-19 08:57:28 -->
