<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Proyecto para niños: aire caliente y aire frío</title>
	<atom:link href="http://padreshispanos.com/2008/07/proyecto-par-10.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://padreshispanos.com/2008/07/proyecto-par-10.html</link>
	<description>Trajes típicos, juegos tradicionales, fiestas cumpleaños, experimentos para niños.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:10:47 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Enrique Sánchez</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2008/07/proyecto-par-10.html/comment-page-1#comment-3872</link>
		<dc:creator>Enrique Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2008/07/proyecto-par-10/#comment-3872</guid>
		<description>Soy maestro encargado de un laboratorio escolar y aplico estos experimentos sencillos para demostrar de manera realista, la influencia que tiene el calor sobre los gases. Los alumnos de primaria quedan asombrados de ver que el globo se va inflando por el efecto del agua caliente; los alumnos de secundaria ya entienden que la velocidad de las moléculas aumenta y por cosecuente el volumen del gas que está en el interior del recipiente.Son experimentos sencillos pero que gustan mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy maestro encargado de un laboratorio escolar y aplico estos experimentos sencillos para demostrar de manera realista, la influencia que tiene el calor sobre los gases. Los alumnos de primaria quedan asombrados de ver que el globo se va inflando por el efecto del agua caliente; los alumnos de secundaria ya entienden que la velocidad de las moléculas aumenta y por cosecuente el volumen del gas que está en el interior del recipiente.Son experimentos sencillos pero que gustan mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: esteban</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2008/07/proyecto-par-10.html/comment-page-1#comment-3662</link>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2008/07/proyecto-par-10/#comment-3662</guid>
		<description>soy niño y me gusto este experimento aunque no entendi algo pero me enseño alg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy niño y me gusto este experimento aunque no entendi algo pero me enseño alg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henry</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2008/07/proyecto-par-10.html/comment-page-1#comment-3259</link>
		<dc:creator>henry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 02:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2008/07/proyecto-par-10/#comment-3259</guid>
		<description>esta muy bueno el experimento y la Pag. es muy util ojala cada dia se publiquen mas Experimentos sencillos y curiosos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bueno el experimento y la Pag. es muy util ojala cada dia se publiquen mas Experimentos sencillos y curiosos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Proyecto para ni&#241;os: aire caliente y aire fr&#237;o &#124; Padres Hispanos @ EL OSEZNO</title>
		<link>http://padreshispanos.com/2008/07/proyecto-par-10.html/comment-page-1#comment-793</link>
		<dc:creator>Proyecto para ni&#241;os: aire caliente y aire fr&#237;o &#124; Padres Hispanos @ EL OSEZNO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 02:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://annahein.com/site/2008/07/proyecto-par-10/#comment-793</guid>
		<description>[...] Not&#237;cia encontrada: Proyecto para ni&#241;os: aire caliente y aire fr&#237;o &#124; Padres HispanosEn &#233;ste experimento podremos ver los efectos del aire fr&#237;o y elaire caliente.Leer la not&#237;cia completa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Not&iacute;cia encontrada: Proyecto para ni&ntilde;os: aire caliente y aire fr&iacute;o | Padres HispanosEn &eacute;ste experimento podremos ver los efectos del aire fr&iacute;o y elaire caliente.Leer la not&iacute;cia completa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
